版权所有 © 2020 热缩管厂家深圳市富鑫轶科技有限公司备案号:粤ICP备14065154号
采购热缩管,找深圳富鑫轶热缩管厂家,热缩管价格实惠,规格齐全,品质有保障
热缩管研发、生产、以及销售一站式服务
深圳市富鑫轶科技有限公司 咨询热线:18026998821
传真:0755-2100 8167
邮箱:fxytech@163.com
地址:深圳市坪山区坑梓街道创兆产业园
1KV低压绝缘母排热缩管采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成,限制PBB、PBBD、PBBE类及重金属等对环境有害的物质,燃烧时不产生毒气及有害物质,能够提供较高的绝缘强度及耐电碳痕性能,适用于母线和电气设备的防腐和绝缘防护,通过了武高所、西高所认证。功能用途:电绝缘、机械防护、减少相间距、制作接头盒。应用领域:广泛应用于电力行业、通信、汽车 、船舶、飞机制造等领域的低压绝缘。
1kv母排热缩管性能技术指标 | |||||||||
测试项目 | 测试方法 | 测试数据 | |||||||
拉伸强度 | GB/T 1040 130℃*168H | ≥10.4Mpa 老化前 | |||||||
>13.5MPa 老化后 | |||||||||
工频电压 | GB/T 1408.1 | ≥2KV.1min | |||||||
邵氏硬度 A | GB 2401 | ≤90 | |||||||
击穿强度 | GB/T 1408.1 | ≥25KV/mm | |||||||
体积电阻率 | GB/T 1410 | ≥1014Ω.cm | |||||||
耐热冲击 | 160℃*4H | 不发粘,不龟裂 | |||||||
阻燃性 | GD/T 2406 | 通过 | |||||||
铜稳定性 | ASTM D 2671 | 通过 |
1kv母排热缩管规格表 | |||||||||
规格(mm) | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | 适用母排宽度 | 包装方式 | |||||
内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | 米/卷 | |||||
1kV WMPG 30 | 31.5 | 0.5 | ≤15.0 | 1 | 30 | 50 | |||
1kV WMPG 35 | 36.5 | 0.5 | ≤17.5 | 1 | 35 | 50 | |||
1kV WMPG 40 | 41.5 | 0.55 | ≤20.0 | 1 | 40 | 50 | |||
1kV WMPG 45 | 46.5 | 0.55 | ≤22.5 | 1 | 45 | 25 | |||
1kV WMPG 50 | ≥50 | 0.55 | ≤25.0 | 1.1 | 50 | 25 | |||
1kV WMPG 60 | ≥60 | 0.6 | ≤30.0 | 1.2 | 60 | 25 | |||
1kV WMPG 70 | ≥70 | 0.65 | ≤35.0 | 1.3 | 70 | 25 | |||
1kV WMPG 80 | ≥80 | 0.65 | ≤40.0 | 1.3 | 80/100 | 25 | |||
1kV WMPG 90 | ≥90 | 0.65 | ≤45.0 | 1.3 | 100 | 25 | |||
1kV WMPG 100 | ≥100 | 0.65 | ≤50.0 | 1.3 | 100/120 | 25 | |||
1kV WMPG 120 | ≥120 | 0.65 | ≤60.0 | 1.3 | 150 | 25 | |||
1kV WMPG 150 | ≥150 | 0.65 | ≤70.0 | 1.3 | 180 | 25 | |||
1kV WMPG 180 | ≥180 | 0.65 | ≤90.0 | 1.3 | MAX | 25 |
1kv母排热缩管采用中心轴加保护膜包装方式,50米/卷是采用纸盘方式包装。
80mm1kv母排热缩管为25米/卷
黄色,红色,绿色1kv母排热缩管可用于相色区分
红黄绿蓝四种常用型1kv母排热缩管
版权所有 © 2020 热缩管厂家深圳市富鑫轶科技有限公司备案号:粤ICP备14065154号
采购热缩管,找深圳富鑫轶热缩管厂家,热缩管价格实惠,规格齐全,品质有保障
热缩管研发、生产、以及销售一站式服务