版权所有 © 2020 热缩管厂家深圳市富鑫轶科技有限公司备案号:粤ICP备14065154号
采购热缩管,找深圳富鑫轶热缩管厂家,热缩管价格实惠,规格齐全,品质有保障
热缩管研发、生产、以及销售一站式服务
深圳市富鑫轶科技有限公司 咨询热线:18026998821
传真:0755-2100 8167
邮箱:fxytech@163.com
地址:深圳市坪山区坑梓街道创兆产业园
无卤无红磷热缩管是由辐照交联聚烯烃材料构成,性能优异,燃烧时低烟低毒,适用于高端防火安全与环保要求高的电线绝缘、焊点防锈、机械防护和线束,广泛应用于地铁站、高速列车、飞机、IT数码产品制造等现代高科技产业领域,环保等级高,不含红磷,在高温高湿环境下,不产生磷酸或磷化氢,安全可靠性高,是所有使用H型、G型材料的升级产品。无卤无红磷热缩管环保等级更高,不含卤素和红磷,在环保要求日益严苛的今天,无卤无红磷热缩管的使用会更加广泛。
无卤无红磷热缩管性能测试数据 | ||
性能 | 指标 | 试验方法 |
拉伸强度 | ≥10.4 MPa | GB/T1040 |
断裂伸长率 | ≥200% | GB/T1040 |
老化后拉伸强度 | ≥7.3 MPa | 158℃×168h |
老化后断裂伸长率 | ≥100% | 158℃×168h |
抗冷弯曲 | 不龟裂 | UL224(-30℃×1 h) |
额定电压 | 2500V不击穿 | UL224 |
击穿强度 | ≥15kV/mm | GB/T1408 |
体积电阻率 | ≥1×1014 Ω·cm | GB/T1410 |
铜安定性 | 通过 | UL224(158℃×168h) |
抗腐蚀性 | 通过 | UL224,158℃×168h |
阻燃性 | VW-1 | UL224 |
无卤无红磷热缩管规格表 | |||||
规格 | 供货内径 (mm) | 全缩后尺寸 (mm) | 包装方式 | 适用线径范围 | |
(mm) | 内径 | 壁厚 | 米/盘 | (mm) | |
Φ0.6 | 0.9±0.2 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 200 | 0.50~0.70 |
Φ0.8 | 1.1±0.2 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 200 | 0.65~0.80 |
Φ1.0 | 1.5±0.2 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 | 0.85~0.90 |
Φ1.5 | 2.0±0.2 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 | 1.0~1.3 |
Φ2.0 | 2.5±0.2 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 | 1.3~1.8 |
Φ2.5 | 3.0±0.2 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 | 1.5~2.3 |
Φ3.0 | 3.5±0.2 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 | 1.8~2.8 |
Φ3.5 | 4.0±0.2 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 | 2.0~3.3 |
Φ4.0 | 4.7±0.2 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 | 2.3~3.8 |
Φ4.5 | 5.0±0.2 | ≤2.30 | 0.45±0.10 | 100 | 2.5~4.5 |
Φ5.0 | 5.5±0.2 | ≤2.5 | 0.56±0.10 | 100 | 3.0~4.8 |
Φ6.0 | 6.5±0.2 | ≤3.0 | 0.56±0.10 | 100 | 3.5~5.3 |
Φ7 | 7.5±0.3 | ≤3.5 | 0.56±0.10 | 100 | 4.0~6.3 |
Φ8 | 8.5±0.3 | ≤4.0 | 0.56±0.10 | 100 | 4.5~7.2 |
Φ9 | 9.5±0.3 | ≤4.5 | 0.56±0.10 | 100 | 5.0~8.2 |
Φ10 | 10.5±0.3 | ≤5.0 | 0.56±0.10 | 100 | 5.5~9.2 |
Φ12 | 12.5±0.3 | ≤6.0 | 0.56±0.10 | 100 | 6.5~10.2 |
Φ14 | 14.5±0.3 | ≤7.0 | 0.70±0.10 | 100 | 7.5~12.2 |
Φ15 | 15.5±0.4 | ≤7.5 | 0.70±0.10 | 100 | 8.0~14.2 |
Φ16 | 16.5±0.4 | ≤8.0 | 0.70±0.10 | 100 | 8.5~15.2 |
Φ18 | 19.0±0.5 | ≤9.0 | 0.70±0.10 | 100 | 10.0~16.1 |
Φ20 | 22.0±0.5 | ≤10.0 | 0.80±0.10 | 100 | 10.4~18.5 |
Φ22 | 24.0±0.5 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 | 12.5~21.5 |
Φ25 | 26.0±0.5 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 | 14.0~23.5 |
Φ28 | 29.0±0.5 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 50 | 15.0~25.5 |
Φ30 | 31.5±1.5 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 | 17.5~28.5 |
Φ35 | 36.5±1.5 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | 20~30 |
Φ40 | 41.5±1.5 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 21~35 |
彩色无卤无红磷热缩管
无卤无红磷热缩管不含红磷环保等级更高
无卤无红磷热缩管使用硬纸板包装,方便运输与存储。
版权所有 © 2020 热缩管厂家深圳市富鑫轶科技有限公司备案号:粤ICP备14065154号
采购热缩管,找深圳富鑫轶热缩管厂家,热缩管价格实惠,规格齐全,品质有保障
热缩管研发、生产、以及销售一站式服务